El día de hoy realizamos el balance de una empresa con los siguientes datos:
Inicio de operaciones: Diciembre 2008
***Inversión Inicial: $58,000
* Equipo: 6 computadoras de 6800 cada una.
* 1 impresora: $1900
* 1 impresora: $800
* 6 sillas: $250 cada una.
* 1 Vitrina: $2500
* Mobiliario: $4500
* Lona impresa: $400
* Puerta: $5600
* Ingresos por renta de computadoras 280 diarios (promedio)
* Otros servicios como impresiones y tareas 350 semanales.
* Utilidad de venta de otros artículos (memoria USB) $100 mensuales.
**Gastos
*Persona que atiende: $400 semanales
*Internet: $500 mensuales
*Hojas: $50 mensuales.
*Tóner y tinta: $120 mensuales
*Renta del local: $800 mensuales
*Mantenimiento equipo: $1500 anual.
*Productos de limpieza: $60 mensuales
*Luz: $350 mensual.
**El 50% de inversión inicial se quedo a deber proveedores y en 6 meses se amortizo la deuda (5% de interés sobre saldos).
Equipo (Computadoras e Impresoras): $43500
Mobiliario: $8500
Gastos de instalación:
Puerta: $5600
Propaganda y publicidad
Lona: $400
Proveedores: $21750
Activo Circulante | ||
Caja | $0 | |
Banco | $0 | |
Mercancías | $0 | |
Activo Fijo | ||
Mobiliario | $8,500 | |
Equipo | 43,500 | $52,000 |
Activo Diferido | ||
Gastos de Instalación | $5,600 | |
Propaganda y Publicidad | 400 | $6,000 |
Total Activo | 58000 | |
Pasivo Circulante | ||
Proveedores | 21750 | |
Capital | $58,000 |
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS (MENSUAL)
Ventas Netas | $9,340 | |||
Costo De Ventas | 170 | |||
Utilidad Bruta | 9170 | |||
Gastos De Operación | ||||
Gastos De Venta | ||||
Sueldo Empleado | 1600 | |||
Luz | 350 | |||
Teléfono | 500 | |||
Renta | 800 | |||
Art. Limpieza | 60 | |||
Mantenimiento Equipo | 125 | |||
Depreciación* | 694 | $4,129 | ||
Gastos De Admón. | ||||
SAT | 50 | |||
Gastos Y Prod. Financieros | ||||
Intereses | 1087.5 | 5266.5 | ||
Utilidad Del Ejercicio | $3,903.50 |
*La depreciación fue del 20%
Después realizamos el calculo de los interese a pagar por el préstamo adquirido.
Capital | Abono a capital | Interés | Pago Total |
21750 | 3625 | 1087.5 | 4712.5 |
18125 | 3625 | 906.25 | 4531.25 |
14500 | 3625 | 725 | 4350 |
10875 | 3625 | 543.75 | 4168.75 |
7250 | 3625 | 362.5 | 3987.5 |
3625 | ------------------- | 181.25 | 3806.25 |
hola clau tu informacion como siempre esta muy completa felicidades nos vemos mañana.
ResponderEliminarMUY BIEN CLAAU LA INFORMACION ESTA MUY BIEN.
ResponderEliminar