La empresa Super CASH S.A. de C.V. tuvo los siguientes movimientos en el periodo comprendido del 1º al 30 de Septiembre.
Ventas a contado $100000, ventas a crédito $90000, fletes y acarreos de las ventas $8000, los clientes devolvieron mercancías $7430 a los cuales se le concedieron rebajas sobre ventas por $5140, las mercancías que se tuvieron en el almacén al iniciar el periodo fueron $135000.
Se compro mercancías por $77500, por las cuales se pago por fletes y acarreos $115000, pero devolvimos a los proveedores $8900 de mercancías y además nos concedieron una rebaja por la compra de $2300, al final del ejercicio tuvimos en el almacén un total de mercancías de $74000. los sueldos de los empleados de mostrador, agente de ventas, y bodeguero ascendieron a $10000, la luz de la bodega fue de $125.23.
El sueldo de los chóferes del equipo de reparto fue de $3000, los fletes y acarreos de las mercancías que vendimos fue de $2000, el pago del teléfono de la bodega fue de 1200 y el seguro social del personal del departamento de ventas fue de $1800.
El sueldo del contador fue $2925, sueldo del administrador $4000, sueldo de la secretaria $1500, luz de las oficinas $500, papelería $1000, sueldo del gerente $3000. Tuvimos una utilidad por vender un escritorio por $250 sobre su valor en libros.
Determinar la utilidad o pérdida del ejercicio.
| | Ventas | | $190,000.00 | | |
| + | Gastos de Ventas | | 8,000.00 | | |
| = | Ventas Totales | | | $198,000.00 | |
| - | Dev. s/venta | | $7,430.00 | | |
| - | Reb. s/venta | | 5,140.00 | 12,570.00 | |
| = | Ventas netas | | | | $185,430.00 |
| | Inv. Inicial | | | $135,000.00 | |
| | Compras | $77,500.00 | | | |
| + | Gastos de Compras | 11, 500.00 | | | |
| = | Compras Totales | | $89,000.00 | | |
| - | Reb. s/compra | $2,300.00 | | | |
| - | Dev. s/compra | 8,900.00 | 11,200.00 | | |
| = | Compras Netas | | | $77,800.00 | |
| = | Total de Mercancías | | | $212,800.00 | |
| - | Inv. Final | | | 74,000.00 | |
| = | Costo de Ventas | | | | $138,800.00 |
| | Utilidad Bruta | | | | $46,630.00 |
| | Gastos de Operación | | | | |
| | Gastos de Venta | | | | |
| | Sueldo dpto. Ventas | $10,000.00 | | | |
| | Luz Bodega | 125.23 | | | |
| | Chóferes | 3,000.00 | | | |
| | Fletes y Acarreos | 2,000.00 | | | |
| | Teléfono | 1,200.00 | | | |
| | Seguro Social dpto. Ventas | 1,800.00 | $18,125.23 | | |
| | Gastos de Administración | | | | |
| | Sueldo dpto. Admón. | $11,425.00 | | | |
| | Luz oficina | 500.00 | | | |
| | Papelería | 1,000.00 | $12,925.00 | $31,050.23 | |
| | Productos financieros | | | | |
| | Intereses a nuestro favor | | | $144.85 | $30,905.38 |
| | Utilidad de Operación | | | | $15,724.62 |
| | Otro Productos | | | | 250 |
| | Utilidad del ejercicio | | | | $15,974.62 |
HOLA!! Clau
ResponderEliminarEsta bien tu ejercicio solo que no pude ver tu ultima colunma Y resultado para compararlo con el mio...bUENO NOS VEMOS MAÑANA !!
¡¡¡ALIVIATE PRONTO!!!♥
HOLA CLAU....
ResponderEliminarESTA MUY COMPLETA TU INFORMACION
MUY BIEN REDACTADA.
HASTA MAÑANA
HOLA CLAU!
ResponderEliminarBUEN TRABAJO CREO QUE TRABAJAMOS BIEN EN EL EJERCICIO DE HOY.
BUENO HASTA MAÑANA
bien clau solo que la ultima culumna no se ve, te quedo muy bien tu tabla.
ResponderEliminarhola clau!!! oie te quedo muy bien la informacion... esta muy completa cuidate mucho.... ns vemz cha0000 :)
ResponderEliminar