Descripción | Deber | Haber | ||
-------------------------------12-Oct-10----------------------------- | ||||
1 | 1 | Caja | 50,000 | |
2 | Banco | 100,000 | ||
3 | Mercancías | 300,000 | ||
4 | Mobiliario | 150,000 | ||
5 | Proveedores | 50,000 | ||
6 | Documentos por pagar | 150,000 | ||
7 | Capital | 450,000 | ||
Inicio de negocio | ||||
----------------------------------13-Oct-10--------------------------- | ||||
2 | 3 | Mercancías | 20,000 | |
2 | Bancos | 20,000 | ||
Compra de mercancías pagadas con cheque | ||||
------------------------------13-Oct-10----------------------------- | ||||
3 | 8 | Clientes | 60,000 | |
3 | Mercancías | 60,000 | ||
Venta de mercancías a contado | ||||
--------------------------------13-Oct-10------------------------------ | ||||
4 | 1 | Caja | 90,000 | |
3 | Mercancías | 90,000 | ||
Venta de mercancías a contado | ||||
-----------------------------13-Oct-10--------------------------------- | ||||
5 | 9 | Propaganda y Publicidad | 10,000 | |
1 | Caja | 10,000 | ||
Pago en efectivo por publicidad | ||||
----------------------------------13-Oct-10---------------------------- | ||||
6 | 6 | Documentos por pagar | 5,000 | |
2 | bancos | 5,000 | ||
Pago de documento a nuestro cargo con cheque | ||||
-----------------------------13-Oct-10--------------------------------- | ||||
7 | 10 | Gasto de venta | 2,000 | |
1 | Caja | 2,000 | ||
Pago de luz/bodega en efectivo | ||||
-----------------------------13-Oct-10--------------------------------- | ||||
8 | 11 | Gasto de administración | 8,000 | |
2 | Bancos | 8,000 | ||
Pago renta de oficinas con cheque | ||||
-----------------------------13-Oct-10--------------------------------- | ||||
9 | 1 | Caja | 20,000 | |
8 | Clientes | 20,000 | ||
Abono en efectivo de cliente | ||||
-----------------------13-Oct-10--------------------------------------- | ||||
10 | 2 | Banco | 30,000 | |
1 | Caja | 30,000 | ||
Deposito a banco en efectivo | ||||
El día de hoy comenzamos la clase con el ejercicio anterior después de eso comenzamos a realizar el examen.
Después de terminar el examen comentamos sobre algunas cuestiones importantes para nosotros que vienen en la revista Enterpreneur del mes de octubre.
hola clau
ResponderEliminarmuy bien tu informacion..
hasta mañana
Hola!! Clau
ResponderEliminarMUy bonito te quedo tu cuadro del libro diario
Nos vemos al ratito!!Cuidate...
hola clau... me gusta tu cuadro y tu informacion sta mui bien cuidate clau ns vms:D
ResponderEliminar